7-14  2021-2022年居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households(2021-2022)
   
单位:元 (yuan)
    Item 2021 2022
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         30144 41214 18615 31163 42223 19340
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 14855 24615 4691 15114 24910 4645
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      7886 5581 10286 7630 5017 10424
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              560 687 429 484 522 444
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              6842 10331 3209 7934 11775 3828
现金支出                Expenditure                                                      27149 32106 21987 23802 27555 19791
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       16224 20983 11268 14352 18212 10227
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               5416 7239 3517 5373 7000 3633
    衣着                  Clothing                                                           1358 1792 907 1212 1532 870
    居住                  Residence                                                         1895 2342 1429 1562 1975 1119
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     1118 1545 673 950 1250 629
    交通通信              Transport and Communications                      3109 3928 2255 2526 3027 1991
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1627 2099 1136 1175 1527 799
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1266 1489 1034 1132 1342 907
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               435 549 316 423 557 281
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     3648 1989 5375 3442 1832 5163
    第一产业              Primary Industry                                              2288 412 4242 2122 420 3941
    第二产业              Secondary Industry                                          321 330 311 242 140 351
    第三产业              Tertiary Industry                                              1040 1248 823 1078 1272 871
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         116 177 53 111 156 64
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1761 2975 497 1957 3223 603
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 121 196 43 116 159 71
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         3676 4017 3322 2581 2717 2435
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       1603 1769 1430 1243 1257 1228